下列台灣股市不同產業市佔率高的公司,須進一步檢驗『好學生特質』
代碼 | 名稱 | 產業地位 | |
1227 | 佳格 | 台灣最大穀物營養品供應商 | |
1232 | 大統益 | 亞洲最大黃豆油煉製廠商 | |
1451 | 年興 | 全球最大的牛仔成衣供應商 | |
1558 | 伸興 | 全球第一大家用縫紉機ODM廠,市佔27% | |
1580 | 新麥 | 亞洲第一大烘焙機器設備商 | |
1565 | 精華 | 亞洲第一大隱形眼鏡製造廠 | |
1712 | 興農 | 國內農藥第一大廠,市佔率25% | |
1717 | 長興 | 國內最大乾膜阻光劑商,市佔率40% | |
1723 | 中碳 | 國內唯一煤化工製造商 | |
1726 | 永記 |
| |
2103 | 臺橡 | 全球第七大橡膠生產公司 | |
2412 | 中華電 | 國內行動通訊業者龍頭 | |
3045 | 台灣大 | 國內第二大行動電信業者 | |
6184 | 大豐電 | 板橋土城地區有線電視業者 | |
2886 | 兆豐金 | 旗下兆豐銀資產2兆 | |
2912 | 統一超 | 全台分點共4800家的便利商店業 | |
5903 | 全家 | 台灣第二大連鎖便利商店 | |
9917 | 中保 | 國內第一家規模最大的保全公司 | |
9925 | 新保 | 國內第二大保全公司 | |
6803 | 崑鼎 | 隸屬中鼎集團環境資源事業部 | |
9930 | 中聯資 | 用中鋼爐石粉製造高強度水泥 | |
9942 | 茂順 | 台灣第一、全球第三大密封元件廠 | |
9937 | 全國 |
| |
8926 | 台汽電 |
| |
9908 | 大台北 | 瓦斯隻供應及架設光纖管線達90公里 | |
9918 | 欣天然 | 供應天然氣及非工業用燃料 | |
9926 | 新海 | 光纖網路資產出租給大台北頻寬公司 | |
沒有留言:
張貼留言